Per supportarci con una semplice dichiarazione clicca sul link sopra, apri, compila il form e invia tramite mail
Lettera di sostegno morale 06112024 CFPT – Editabile ok
all’indirizzo info@calciofairplaytoscana.it
Grazie
CFPT
I sostenitori che hanno già aderito all’ iniziativa e che ringraziamo vivamente:
| N. | Cognome | Nome | in qualità di …. |
| 1 | Ansani | Alessia | Genitore sostenitore |
| 2 | Avallone | Carla | Simpatizzante |
| 3 | Barletti | Alessio | Resp. Sport Radio Mugello |
| 4 | Bassilichi | Luca | Imprenditore |
| 5 | Boggio | Francesca | Genitore sostenitore |
| 6 | Catacchini | Fabio | Allenatore – Dirigente ed ex giocatore professionista |
| 7 | Cavaliere | Roberto | Allenatore |
| 8 | Cavani | Pierluigi | Genitore – Allenatore |
| 9 | Cianchi | Samuele | Allenatore |
| 10 | Corradini | Marco | Sostenitore – Allenatore |
| 11 | Damico | Antonio | Allenatore e Dirigente sportivo |
| 12 | Di Carlo | Emanuele | Simpatizzante |
| 13 | Dolfi | Sauro | Allenatore |
| 14 | Fabbri | Diego | Sostenitore – Allenatore |
| 15 | Falcinelli | Maurizio | Sostenitore – Dirigente Sportivo |
| 16 | Fanetti | Mattia | Allenatore |
| 17 | Focardi | Simone | Amministratore pubblico |
| 18 | Fulignati | Massimiliano | Allenatore |
| 19 | Gheiardi | Cecilia | Sostenitore |
| 20 | Giani | Tommaso | Collaboratore SGS Figc Toscana |
| 21 | Giovannini | Barbara | Genitore e Dirigente Sportivo |
| 22 | Guicciardini | Niccolo | Amministratore pubblico |
| 23 | Ignesti | Federico | Amministratore pubblico Sindaco di Scarperia e San Piero a Sieve ( FI ) |
| 24 | Marinaccio | Leonardo | Simpatizzante |
| 25 | Marrucci | Andrea | Amministratore pubblico Sindaco di San Gimignano |
| 26 | Masetti | Paolo | Amministratore pubblico |
| 27 | Masini | Stefano | Dirigente sportivo |
| 28 | Materassi | Alessandro | Genitore |
| 29 | Mazzei | Stefano | Dirigente sportivo |
| 30 | Niccoli | Teresa | Genitore sostenitore |
| 31 | Pallante | Barbara | Simpatizzante |
| 32 | Pallante | Barbara | Simpatizzante |
| 33 | Pavese | Federico | Amministratore pubblico |
| 34 | Piccinini | Katia Anna Dora | Genitore sostenitore |
| 35 | Pugliese | Mariagrazia | Genitore sostenitore |
| 36 | Redini | Alessandro | Genitore sostenitore |
| 37 | Ripani | Gianluca | Dirigente sportivo |
| 38 | Roffilli | Simone | Responsabile scuola calcio |
| 39 | Romagnoli | Leonardo | Amministratore pubblico Sindaco di Borgo S. Lorenzo ( FI ) |
| 40 | Spitti | Paola | Genitore sostenitore |
| 41 | Tagliaferri | Francesco | Amministratore pubblico Sindaco di Vicchio ( FI ) |
| 42 | Timpanelli | Gabriele | Amministratore pubblico Assessore allo Sport Borgo S. Lorenzo ( FI ) |
| 43 | Tozzini | Massimiliano | Genitore – Allenatore |
| 44 | Truglia | Marco | Direttore generale GS Scarperia 1920 |
| 45 | Violi | Viola | Laureata in Psicologia |
| 46 | Colasuonno | Daniele | Scrittore – Genitore sostenitore |
| 47 | Pignotti | Leonardo | Genitore sostenitore |
| 48 | Zauli | Alessandro | Sostenitore – Allenatore |
| 49 | Nesi | Lorenzo | Amministratore pubblico |
| 50 | Paoletti | Matteo | Dirigente sportivo |
| 51 | Pisacchi | Valeria | Presidente U.S.Affrico |
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 |
